Открит турнир "Локомотив", София 2024
Place:
София
Dates:
2024
Age:
младежи и девойки
Отборно, род. 2017 и по-късно
Отборно, род. 2015-2016
Отборно, род. 2012-2014
Отборно, род. 2010-2011
Отборно, род. 2007-2008-2009
Отборно, род. преди 2009
Отборно класиране | |||||||||||
FU7 | MU7 | FU9 | MU9 | FU12 | MU12 | FU14 | MU14 | FU17 | MU17 | M | W |
20 кг | 18 кг | 20 кг | 24 кг | 32 кг | 42 кг | 44 кг | 34 кг | 44 кг | 50 кг | 60 кг | 57 к |
23 кг | 20 кг | 24 кг | 27 кг | 36 кг | 46 кг | 48 кг | 38 кг | 52 кг | 55 кг | 66 кг | 63 кг |
30 кг | 23 кг | 28 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | 52 кг | 42 кг | 57 кг | 60 кг | 73 кг | 70 кг |
+30 кг | 26 кг | 32 кг | 34 кг | 44 кг | 55 кг | 57 кг | 46 кг | 63 кг | 66 кг | 81 кг | |
30 кг | 37 кг | 38 кг | 48 кг | 60 кг | 63 кг | 50 кг | 70 кг | 73 кг | 90 кг | ||
+30 кг | 42 кг | 42 кг | 52 кг | +60 кг | +63 кг | 55 кг | +70 кг | 81 кг | 100 кг | ||
+42 кг | 46 кг | 57 кг | 60 кг | 90 кг | +100 кг | ||||||
+46 кг | +57 кг | 66 кг | +90 кг | ||||||||
73 кг | |||||||||||
+73 кг |