Открит турнир Бяла Слатина, 2024
Място:
Бяла слатина
Дати на провеждане:
2024
Възраст:
момчета и момичета
| Комплексно класиране | |||||
| Отборно класиране, 8-12 г. Отборно класиране, 14 г. | |||||
| FU8 | MU8 | FU12 | MU12 | FU14 | MU14 |
| 20 kg | 18 kg | 28 kg | 27 kg | 36 kg | 34 kg |
| 23 kg | 21 kg | 32 kg | 30 kg | 44 kg | 38 kg |
| 27 kg | 24 kg | 36 kg | 34 kg | 48 kg | 42 kg |
| 30 kg | 27 kg | 40 kg | 38 kg | 52 kg | 46 kg |
| 34 kg | 30 kg | 44 kg | 42 kg | 57 kg | 50 kg |
| 33 kg | 48 kg | 46 kg | 63 kg | 55 kg | |
| 40 kg | 52 kg | 50 kg | +63 kg | 60 kg | |
| +40 kg | 57 kg | 55 kg | 66 kg | ||
| +55 kg | +66 kg | ||||













