Открит турнир "Олимпия", София 2022
Място:
София
Дати на провеждане:
2022
Възраст:
юноши и девойки, старша възраст
В надпреварата участие взеха близо 800 състезатели във всички възрасти
от 5 държави - Гърция, Румъния, Турция, Украйна и България.
| Момичета,13 г. | Момчета, 13г. | Момичета, 16г. | Момчета, 16г. | Жени | Мъже |
| 44кг | 34кг | 40кг | 50кг | 44кг | 50кг |
| 48кг | 38кг | 44кг | 55кг | 48кг | 60кг |
| 52кг | 42кг | 48кг | 60кг | 52кг | 66кг |
| 57кг | 46кг | 52кг | 66кг | 57кг | 73кг |
| +57кг | 50кг | 57кг | 73кг | 63кг | 81кг |
| 55кг | 63кг | 81кг | 70кг | 90кг | |
| 60кг | 70кг | +81кг | |||
| +60кг | +70кг |
| Момичета, 6г. | Момчета, 6г. | Момичета, 8г. | Момчета, 8г. | Момичета,11 г. | Момчета,11 г. |
| 17кг | 19кг | 24кг | 22кг | 28кг | 26кг |
| 20кг | 22кг | 28кг | 26кг | 32кг | 30кг |
| 23кг | 25кг | 32кг | 30кг | 36кг | 34кг |
| 26кг | 28кг | 36кг | 34кг | 40кг | 38кг |
| +26кг | +28кг | +40кг | 38кг | 44кг | 42кг |
| 42кг | 48кг | 46кг | |||
| +42кг | 52кг | 50кг | |||
| +52кг | +50кг |













