Медали, 2025
| Мъже и жени | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Алекса Георгиева, 52 кг | ЕК Подгорица, Черна гора | 1 | ||||
| Снежана Граматикова, 63 кг | ЕК Подгорица, Черна гора | 1 | ||||
| Ивайло Иванов, 90 кг | ЕП, Подгорица, Черна гора | 1 | ||||
| Христо Вълков, 81кг | ЕП, Подгорица, Черна гора | 1 | ||||
| Марк Христов, 73 кг | ЕК, Бенидорм, Испания | 1 | ||||
| Христо Христов, 60 кг | ЕК, Бенидорм, Испания | 1 | ||||
| Борис Георгиев, 100 кг | ЕК, Бенидорм, Испания | 1 | ||||
| Габриела Димитрова, 52 кг | ЕК, Бенидорм, Испания | 1 | ||||
| Христо Вълков, 81 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| София Рангелова, 48 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Иван Симеонов, 60 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Любослав Григоров, 60 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Алекса Георгиева, 52 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Ален Христов, 73 | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Емил Вълчев, 81 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Мариян Палев, 90 кг | ЕК, Сараево | 1 | ||||
| Георги Граматиков, 81 кг | ЕК, Скопие | 1 | ||||
| Христо Вълков, 81 кг | ЕК, Скопие | 1 | ||||
| София Рангелова, 48 кг | ЕК, Скопие | 1 | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Скопие | 1 | ||||
| Любослав Григоров, 60 кг | ЕК, Скопие | 1 | ||||
| Иван Симеонов, 60 кг | ЕК, Скопие | 1 | ||||
| Георги Граматиков, 81 кг | ГП, Загреб | 1 | ||||
| Боян Йотов, 66 кг | ГП, Загреб | 1 | ||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ГП, Загреб | 1 | ||||
| Ивайло Иванов, 90 кг | ГП, Загреб | 1 | ||||
| Младежи, девойки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Снежана Граматикова, 57 кг | ЕК, Истанбул, Турция | 1 | ||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕК, Прага, Чехия | 1 | ||||
| София Рангелова, 48 кг | ЕК, Прага, Чехия | 1 | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Прага, Чехия | 1 | ||||
| Виктор Скерлев, 74 кг | ЕП, Братислава, Словакия | 1 | ||||
| Снежана Граматикова, 57 кг | EП до 23 г. Молдова | 1 | ||||
| Боян Йотов, 66 кг | ЕП до 23 г. Молдова | 1 | ||||
| София Рангелова, 48 кг | ЕП до 23 г. Молдова | 1 | ||||
| Ирина Железарска, над 78 кг | ЕП до 23 г. Молдова | 1 | ||||
| Христо Вълков, 81 кг | ЕП до 23 г. Молдова | 1 | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК Подгорица, Ч. гора | 1 | ||||
| Иво Димитров, 73 кг | ЕК, Подгорица, Ч. гора | 3 | ||||
| Цветелин Мартинов, 60 кг | ЕК, Подгорица, Ч. гора | 1 | ||||
| Стилиян Бабачев, 73 кг | ЕК, Подгорица, Ч. гора | 1 | ||||
| Кадети, кадети | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Махмуд Жаафар, 60 кг | ЕК, Генуа, Италия | 1 | |||||
| Христо Димитров, 81 кг | ЕК, Анталия, Турция | 1 | |||||
| Цветелин Мартинов, 50 кг | ЕК, Биелско Бияла, Полша | 1 | |||||
| Ивон Христова, 44 кг | ЕК, Биелско Бияла, Полша | 1 | |||||
| Христо Димитров, 81 кг | ЕК, Биелско Бияла, Полша | 1 | |||||
| Никола Марков, над 90 кг | ЕК, Биелско Бияла, Полша | 1 | |||||
| Христо Димитров, 81 кг | ЕП Скопие, С. Македония | 1 | |||||
| Цветелин Мартинов, 50 кг | ЕП, София | 1 | |||||
| Иво Галенков, 55 кг | ЕП, София | 1 | |||||
| Преслав Николов, 66 кг | ЕК, Кранска гора, Словения | 1 | |||||
| Емо Христов, 60 кг | ЕК, Кранска гора, Словения | 1 | |||||
| Преслав Николов, 66 кг | ЕК Солун, Гърция | 1 | |||||
| Иво Галенков, 60 кг | ЕК Солун, Гърция | 1 | |||||
| Прекадети | |||||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Битом, Полша | 1 | |||||
| Мартин Илчев, 46 кг | ЕК, Битом, Полша | 1 | |||||
| Ветерани | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Георги Шишков, 81 кг | ЕП Рига, Литва | 1 | |||||
| Георги Шишков, 81 кг | СП Париж, Франция | 1 | |||||
| Денислав Златанов, 90 кг | СП Париж, Франция | 1 | |||||













