Медали, 2026
| Мъже и жени | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Габриела Димитрова, 52 кг | ЕК, София | злато | ||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕК, София | злато | ||||
| Борис Георгиев, 100 кг | ЕК, София | злато | ||||
| Боян Йотов, 66 кг | ЕК, София | сребро | ||||
| Йоана Манова, 63 кг | ЕК, София | бронз | ||||
| Ирина Железарска, над 78 кг | ЕК, София | бронз | ||||
| Мариян Палев, 90 кг | ЕК, София | бронз | ||||
| Христо Вълков, 81 кг | ЕК, София | 5 място | ||||
| Антон Димитров, 90 кг | ЕК, София | 5 място | ||||
| Любослав Григоров, 60 кг | ЕК, София | 7 място | ||||
| Стилиян Гушков, 66 кг | ЕК, София | 7 място | ||||
| Йоана Манова, 63 кг | ЕК, Линц | 7 място | ||||
| Габриела Димитрова, 52 кг | ГШ, Тблиси | бронз | ||||
| Георги Граматиков, 81 кг | ГШ, Тблиси | 7 място | ||||
| Марк Христов, 73 кг | ГШ, Тблиси | 7 място | ||||
| Ивайло Иванов,90 кг | ЕП, Тбилиси | 7 място | ||||
| Младежи и девойки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Денис Гълъбов, 60 кг | ЕК, Сараево | 7 място | ||||
| Андрей Ганчев, 73 кг | ЕК, Портимао | бронз | ||||
| Иво Димитров, 73 кг | ЕК, Портимао | 7 място | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Портимао | сребро | ||||
| Антон Димитров, 90 кг | ЕК, Портимао | бронз | ||||
| Кадети и кадетки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Рим | злато | ||||
| Махмуд Жаафар, 60 кг | ЕК, Рим | 5 място | ||||
| Иван Николчев, 73 кг | ЕК, Рим | 5 място | ||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Анталия | злато | ||||
| Самуил Димитров, 66 кг | ЕК, Анталия | бронз | ||||
| Андреа Стоева, 63 кг | ЕК, Анталия | бронз | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | ЕК, Анталия | 7 място | ||||
| Мария Черкелиева, над 70 кг | ЕК, Азербайджан | сребро | ||||
| Иван Николчев, 73 кг | ЕК, Азербайджан | бронз | ||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Азербайджан | сребро | ||||
| Махмуд Жаафар, 60 кг | ЕК, Азербайджан | бронз | ||||
| Владимир Тодоров, 66 кг | ЕК, Азербайджан | бронз | ||||
| Пламен Димитров, 81 кг | ЕК, Азербайджан | 7 място | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | ЕК, Азербайджан | 5 място | ||||
| Владимир Тодоров, 66 кг | ЕК, Берлин | сребро | ||||













