Открит турнир в Габрово, 2024
Place:
Габрово
Dates:
2024
Age:
момчета и момичета
| Комплексно класиране | |||||
| Отборно, момичета FU14 | Отборно, момчета MU14 | Отборно, U8-U12 | |||
| МомичетаU8 | Момчета U8 | Момичета U12 | Момчета U12 | Момичета U14 | Момчета U14 |
| 20 кг | 18 кг | 28 к | 27 кг | 44 кг | 42 кг |
| 25 кг | 21 кг | 32 кг | 30 кг | 48 кг | 46 кг |
| 27 кг | 24 кг | 36 кг | 34 кг | 52 кг | 50 кг |
| 30 кг | 27 кг | 40 кг | 38 кг | 57 кг | 55 кг |
| 34 кг | 30 кг | 44 кг | 42 кг | +60 кг | 60 кг |
| +40 кг | 33 кг | 48 кг | 46 кг | 66 кг | |
| 36 кг | 52 кг | 50 кг | 73 кг | ||
| 39 кг | 57 кг | 55 кг | 81 кг | ||
| 46 кг | +55 кг | +81 кг | |||











