Турнир "Гладиатор оупън", Пловдив 2024/Gladiator open 2024
Place:
Пловдив
Dates:
2024
Age:
юноши и девойки, младша възраст
| Комплексно класиране | |
| Отборно, девойки 17 г. | Отборно, младежи 17 г. |
| Отборно, младежи и девойки 14 г | Отборно, юноши и девойки, 12 г. |
| Отборно, момчета и момичета, 8-10 г. | |
| FU8 | MU8 | FU10 | MU10 | FU12 | MU12 | FU14 | MU14 | FU17 | MU17 |
| 19 кг | 18 кг | 25 кг | 24 кг | 28 кг | 30 кг | 40 кг | 34 кг | 48 кг | 50 кг |
| 22 кг | 21 кг | 28 кг | 27 кг | 32 кг | 34 кг | 44 кг | 38 кг | 52 кг | 55 кг |
| 25 кг | 24 кг | 32 кг | 30 кг | 36 кг | 38 кг | 48 кг | 42 кг | 57 кг | 60 кг |
| 28 кг | 27 кг | 36 кг | 34 кг | 40 кг | 42 кг | 52 кг | 46 кг | 63 кг | 66 кг |
| 32 кг | 30 кг | 40 кг | 38 кг | 44 кг | 46 кг | 57 кг | 50 кг | +70 кг | 73 кг |
| 36 кг | 34 кг | 44 кг | 42 кг | 48 кг | 50 кг | 63 кг | 55 кг | 81 кг | |
| 38 кг | 48 кг | 46 кг | 52 кг | 55 кг | +70 кг | 60 кг | 90 кг | ||
| 42 кг | 52 кг | 50 кг | 57 кг | 60 кг | 66 кг | +90 кг | |||
| +46 кг | +50 кг | +63 кг | 66 кг | 73 кг | |||||
| +73 кг |











